A monitorização de máquinas especiais no setor da construção é uma realidade possível com o novo trackingDIARY.
Através dos nossos sistemas, acompanhe a localização da máquina, meça forças G no chassis, tempos de operação, horas de motor, consumo e muito mais.
Além disso, identifique o operador, permitindo atribuir custos operacionais às obras, com um registo detalhado das horas de trabalho de cada colaborador.
Com o nosso módulo de monitorização, faça uma gestão completa do seu parque de máquinas e veículos especiais.
Monitorize em tempo real a localização, sinais de erro, status de funcionamento, básculas, horas de motor e muito mais.
Caso o seu equipamento esteja na lista da nossa tabela de compatibilidade, poderá aceder a dados técnicos detalhados do motor, como consumo e códigos de erro.
A plataforma permite ainda definir e controlar o acesso de operadores à máquina, ficando registado qual o operador que manobrou a máquina e o tempo de trabalho efetivo, proporcionando maior segurança e eficiência na sua operação.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Telematic Device - Heavy Trucks | ||||||||
Comunicações | M2M (Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | Alimentação | 24V | ||||||
Localização | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS | Operação | IP40, -40 °C a +85 °C e 5% a 95% sem condensação | ||||||
Bluetooth | Sim | CAN-BUS | Sim (CAN/FMS) | ||||||
Sensor Temperatura | Até 2 sensores (BLE) | Dados de Motor | RPM, Consumo, Litros no depósito, acelerações, travagens, temperatura do óleo e água, peso nos eixos, horas de motor, autonomia, etc. NOTA: Suporte de dados depende do ano, marca e modelo da máquina |
||||||
Sensor Humidade | Até 2 sensores (BLE) | ||||||||
Identificação de Condutor | RFid / iButton / Tacografo | Báscula | Sim (entrada digital- on/off) | ||||||
Sensor de Portas | Até 1 sensor (BLE) | Extras | Tempos de motor, tempos de operação, alarmes de movimentação, etc.. |
Compatível com aplicação desktop (PC e Mac)
Compatível com aplicação para Smartphones (Android e iOS)
Localização dos equipamentos assistida por satélite (GPS) em tempo-real
Estado de funcionamento, horas de motor, dados de motor* e alarmes
Identificação do operador por RFid ou iButton