A monitorização de contentores e compactadores, é agora uma realidade com o novo trackingDIARY.
Através da nossa solução, será capaz de monitorizar a localização do contentor, da temperatura e humidade, abertura de portas e muito mais.
No caso dos compactadores, é possível monitorizar o estado de funcionamento do compactador e da energia consumida em qualquer momento.
Com o nosso módulo de monitorização, irá fazer toda a gestão do seu parque de contentores e/ou compactadores
Irá ser capaz de localizar em tempo-real e de monitorizar a temperatura e humidade interior dos seus equipamentos.
No caso dos compactadores, a solução irá monitorizar o estado de enchimento, funcionamento do compressor, consumos de energia, entre muitas outras funcionalidades.
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | Telematic Device - Container | ||||||||
Comunicações | NB-IOT/GSM/M2M (Quad-band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) | Alimentação | 12v/24V (compactadores) Bateria até 5 anos (contentores) |
||||||
Localização | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS | Operação | -IP65 - 40 °C a +85 °C | ||||||
Bluetooth | Sim | CAN-BUS | Não | ||||||
Sensor Temperatura | Até 2 sensores (BLE) | Dados do Compactador | Tempo de operação, estado de enchimento, estado de funcionamento (operação / erro) NOTA: Suporte de dados depende do controlador do compactador) |
||||||
Sensor Humidade | Até 2 sensores (BLE) | ||||||||
Identificação de Técnico | RFid / iButton (apenas para compactadores) | ECO-DRIVING | Sim (c/ medição de força G) | ||||||
Abertura de Portas | Até 1 sensor (BLE) | Extras | Detecção de movimento, alarmes de tempo-real. |
Compatível com aplicação desktop (PC e Mac)
Compatível com aplicação para Smartphones (Android e iOS)
Localização dos equipamentos assistida por satélite (GPS) em tempo-real
Sensores de temperatura e humidade
Compatível com aplicação desktop (PC e Mac)
Compatível com aplicação para Smartphones (Android e iOS)
Localização dos equipamentos assistida por satélite (GPS) em tempo-real
Recolha de dados de funcionamento do motor, enchimento e erros
Identificação do operador e seus métodos por RFid ou iButton